Service Price
ご利用料金
訪問看護費用
訪問看護ステーションのご利用料金は、利用する保険が「介護保険」か「医療保険」かにより料金が変わり、ご利用時間や体制により料金に違いがあります。
また、基本項目の他、緊急時訪問看護加算(介護保険)24時間対応体制加算(医療保険)など、状況に応じた加算があります。
なお、利用者負担額は、原則として基本利用料の1割、2割又は3割の額です。ただし、保険給付の範囲を超えたサービス利用は全額負担となります。
(1)介護保険制度に基づく(介護予定)訪問看護費用
介護保険の地域区分は7級地で、1単位当たり 10.21円となります。
①基本項目
サービス内容 | 算定基準 | 単位数 (10.21円) | 費用額 (10割) | 利用者負担額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||||
訪問看護 I-1 | 20分未満 | 314 | 3,205円 | 321円 | 641円 | 962円 |
介護予防 I-1 | 20分未満 | 303 | 3,093円 | 310円 | 619円 | 928円 |
訪問看護 I-2 | 30分未満 | 471 | 4,808円 | 481円 | 962円 | 1,443円 |
介護予防 I-2 | 30分未満 | 451 | 4,604円 | 461円 | 921円 | 1,382円 |
訪問看護 I-3 | 30分以上1時間未満 | 823 | 8,402円 | 841円 | 1,681円 | 2,521円 |
介護予防 I-3 | 30分以上1時間未満 | 794 | 8,106円 | 811円 | 1,622円 | 2,432円 |
訪問看護 I-4 | 1時間以上 | 1,128 | 11,516円 | 1,152円 | 2,304円 | 3,455円 |
介護予防 I-4 | 1時間30分未満 | 1,090 | 11,128円 | 1,113円 | 2,226円 | 3,339円 |
※夜間(18:00~22:00)又は早朝(6:00~8:00)の場合:上記単位数の25%増
※深夜(22:00~6:00)の場合:上記単位数の50%増
(2)医療保険制度および関係法令に基づく訪問看護費用
①基本項目
基本療養費Iは1回訪問看護が30分~1時間30分
項目 | 算定基準 | 費用額(10割) | 利用者負担額 | ||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | |||
基本療養費 I | 週3日まで | 5,550円 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 |
週4日目以降 | 6,550円 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 | |
訪問看護管理療養費 | 1月につき | 7,670円 | 767円 | 1,534円 | 2,301円 |
2日目以降 | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 | |
訪問看護情報提供療養費 | 関係機関に月1回提出 | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 |
訪問看護ターミナルケア療養費1 | 25,000円 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 |
※詳細につきましては、お問い合わせください。